序号 | 期货公司 | 签约状态 | 穿透认证 |
---|---|---|---|
0 | 中辉二席 | 审核中 | 已认证 |
1 | 中辉期货 | 审核中 | 已认证 |
2 | 中辉期货主席 | 审核中 | 已认证 |
3 | 安粮二席 | 未签约 | 未认证 |
4 | 宝城期货 | 未签约 | 未认证 |
5 | 宝城期货2 | 未签约 | 未认证 |
6 | 倍特期货 | 未签约 | 未认证 |
7 | 渤海二席电信 | 未签约 | 未认证 |
8 | 渤海二席联通 | 未签约 | 未认证 |
9 | 渤海期货 | 未签约 | 未认证 |
10 | 财达期货 | 未签约 | 未认证 |
11 | 财信期货 | 未签约 | 未认证 |
12 | 长安期货 | 未签约 | 未认证 |
13 | 长城期货 | 未签约 | 未认证 |
14 | 长江期货 | 未签约 | 未认证 |
15 | 创元期货 | 未签约 | 未认证 |
16 | 大地期货 | 未签约 | 未认证 |
17 | 大陆期货二席 | 未签约 | 未认证 |
18 | 大陆期货主席 | 未签约 | 未认证 |
19 | 大有期货 | 未签约 | 未认证 |
20 | 大越期货 | 未签约 | 未认证 |
21 | 东方财富主席 | 未签约 | 未认证 |
22 | 东方汇金 | 未签约 | 未认证 |
23 | 东方期货主席 | 未签约 | 未认证 |
24 | 东海期货 | 未签约 | 未认证 |
25 | 东海期货主席 | 未签约 | 未认证 |
26 | 东航二席 | 未签约 | 未认证 |
27 | 东航期货 | 未签约 | 未认证 |
28 | 东航期货2 | 未签约 | 未认证 |
29 | 东华期货次 | 未签约 | 未认证 |
30 | 东华期货主席 | 未签约 | 未认证 |
31 | 东吴期货 | 未签约 | 未认证 |
32 | 东兴期货 | 未签约 | 未认证 |
33 | 东兴期货2 | 未签约 | 未认证 |
34 | 东证期货 | 未签约 | 未认证 |
35 | 东证期货2 | 未签约 | 未认证 |
36 | 方正中期 | 未签约 | 未认证 |
37 | 方正中期2 | 未签约 | 未认证 |
38 | 方正中期二席 | 未签约 | 未认证 |
39 | 福能期货 | 未签约 | 未认证 |
40 | 格林大华 | 未签约 | 未认证 |
41 | 冠通期货 | 未签约 | 未认证 |
42 | 光大期货 | 未签约 | 未认证 |
43 | 广发期货 | 未签约 | 未认证 |
44 | 广金期货 | 未签约 | 未认证 |
45 | 广州期货 | 未签约 | 未认证 |
46 | 国都期货 | 未签约 | 未认证 |
47 | 国富期货 | 未签约 | 未认证 |
48 | 国海良时期货 | 未签约 | 未认证 |
49 | 国际期货二席 | 未签约 | 未认证 |
50 | 国金期货 | 未签约 | 未认证 |
51 | 国联期货 | 未签约 | 未认证 |
52 | 国贸期货 | 未签约 | 未认证 |
53 | 国盛主席 | 未签约 | 未认证 |
54 | 国泰君安 | 未签约 | 未认证 |
55 | 国投安信 | 未签约 | 未认证 |
56 | 国信期货 | 未签约 | 未认证 |
57 | 国元期货 | 未签约 | 未认证 |
58 | 海航期货 | 未签约 | 未认证 |
59 | 海通期货 | 未签约 | 未认证 |
60 | 海证电信 | 未签约 | 未认证 |
61 | 海证二席 | 未签约 | 未认证 |
62 | 海证联通 | 未签约 | 未认证 |
63 | 和合电信 | 未签约 | 未认证 |
64 | 和合联通 | 未签约 | 未认证 |
65 | 恒泰期货 | 未签约 | 未认证 |
66 | 宏源次席 | 未签约 | 未认证 |
67 | 宏源主席 | 未签约 | 未认证 |
68 | 弘业二席 | 未签约 | 未认证 |
69 | 弘业期货主席 | 未签约 | 未认证 |
70 | 红塔期货 | 未签约 | 未认证 |
71 | 华安期货(次) | 未签约 | 未认证 |
72 | 华安一套(主) | 未签约 | 未认证 |
73 | 华创期货 | 未签约 | 未认证 |
74 | 华金期货 | 未签约 | 未认证 |
75 | 华联期货 | 未签约 | 未认证 |
76 | 华龙期货 | 未签约 | 未认证 |
77 | 华融期货 | 未签约 | 未认证 |
78 | 华融融达 | 未签约 | 未认证 |
79 | 华泰二席 | 未签约 | 未认证 |
80 | 华泰主席 | 未签约 | 未认证 |
81 | 华闻期货次席 | 未签约 | 未认证 |
82 | 华闻期货主席 | 未签约 | 未认证 |
83 | 华西期货 | 未签约 | 未认证 |
84 | 华鑫期货 | 未签约 | 未认证 |
85 | 徽商期货电信 | 未签约 | 未认证 |
86 | 徽商期货电信2 | 未签约 | 未认证 |
87 | 徽商期货联通 | 未签约 | 未认证 |
88 | 徽商期货联通2 | 未签约 | 未认证 |
89 | 混沌天成分中心 | 未签约 | 未认证 |
90 | 混沌天成主席 | 未签约 | 未认证 |
91 | 吉投电信 | 未签约 | 未认证 |
92 | 建信期货 | 未签约 | 未认证 |
93 | 建信期货主席 | 未签约 | 未认证 |
94 | 江海汇鑫 | 未签约 | 未认证 |
95 | 金汇期货 | 未签约 | 未认证 |
96 | 金汇期货2 | 未签约 | 未认证 |
97 | 金瑞期货 | 未签约 | 未认证 |
98 | 金石期货 | 未签约 | 未认证 |
99 | 金信期货 | 未签约 | 未认证 |
100 | 金元期货 | 未签约 | 未认证 |
101 | 金源期货 | 未签约 | 未认证 |
102 | 锦泰期货 | 未签约 | 未认证 |
103 | 京都期货 | 未签约 | 未认证 |
104 | 九州期货 | 未签约 | 未认证 |
105 | 良运期货 | 未签约 | 未认证 |
106 | 鲁证期货 | 未签约 | 未认证 |
107 | 迈科期货 | 未签约 | 未认证 |
108 | 美尔雅 | 未签约 | 未认证 |
109 | 民生期货 | 未签约 | 未认证 |
110 | 南华期货 | 未签约 | 未认证 |
111 | 南证期货二席 | 未签约 | 未认证 |
112 | 平安期货 | 未签约 | 未认证 |
113 | 平安主席 | 未签约 | 未认证 |
114 | 前海期货 | 未签约 | 未认证 |
115 | 瑞达期货 | 未签约 | 未认证 |
116 | 瑞奇期货(CTP) | 未签约 | 未认证 |
117 | 山金期货 | 未签约 | 未认证 |
118 | 山西三立期货 | 未签约 | 未认证 |
119 | 上海东亚 | 未签约 | 未认证 |
120 | 上海中期 | 未签约 | 未认证 |
121 | 上期模拟 | 未签约 | 已认证 |
122 | 申银万国 | 未签约 | 未认证 |
123 | 神华期货 | 未签约 | 未认证 |
124 | 盛达主席 | 未签约 | 未认证 |
125 | 首创期货 | 未签约 | 未认证 |
126 | 首创期货电信 | 未签约 | 未认证 |
127 | 天风期货 | 未签约 | 未认证 |
128 | 天风期货二席 | 未签约 | 未认证 |
129 | 天风期货四席 | 未签约 | 未认证 |
130 | 天富期货 | 未签约 | 未认证 |
131 | 天鸿期货主席 | 未签约 | 未认证 |
132 | 通惠期货 | 未签约 | 未认证 |
133 | 五矿经易 | 未签约 | 未认证 |
134 | 西部期货 | 未签约 | 未认证 |
135 | 西南期货 | 未签约 | 未认证 |
136 | 先锋期货 | 未签约 | 未认证 |
137 | 先融期货主席 | 未签约 | 未认证 |
138 | 新湖联通 | 未签约 | 未认证 |
139 | 新湖期货 | 未签约 | 未认证 |
140 | 新湖期货主席 | 未签约 | 未认证 |
141 | 新纪元期货 | 未签约 | 未认证 |
142 | 新世纪 | 未签约 | 未认证 |
143 | 新世纪主席 | 未签约 | 未认证 |
144 | 新晟期货 | 未签约 | 未认证 |
145 | 信达期货二席 | 未签约 | 未认证 |
146 | 兴业二席 | 未签约 | 未认证 |
147 | 兴业期货主席 | 未签约 | 未认证 |
148 | 兴证期货 | 未签约 | 未认证 |
149 | 兴证期货二席 | 未签约 | 未认证 |
150 | 一德期货 | 未签约 | 未认证 |
151 | 银河期货 | 未签约 | 未认证 |
152 | 银河期货次席 | 未签约 | 未认证 |
153 | 英大期货 | 未签约 | 未认证 |
154 | 永安期货 | 未签约 | 未认证 |
155 | 招金期货 | 未签约 | 未认证 |
156 | 招商期货 | 未签约 | 未认证 |
157 | 浙商期货 | 未签约 | 未认证 |
158 | 中财次席 | 未签约 | 未认证 |
159 | 中财期货 | 未签约 | 未认证 |
160 | 中大期货 | 未签约 | 未认证 |
161 | 中钢期货 | 未签约 | 未认证 |
162 | 中国国际 | 未签约 | 未认证 |
163 | 中航期货 | 未签约 | 未认证 |
164 | 中粮期货 | 未签约 | 未认证 |
165 | 中融汇信主席 | 未签约 | 未认证 |
166 | 中天期货 | 未签约 | 未认证 |
167 | 中投天琪 | 未签约 | 未认证 |
168 | 中信建投 | 未签约 | 未认证 |
169 | 中信建投二席 | 未签约 | 未认证 |
170 | 中信期货 | 未签约 | 未认证 |
171 | 中衍期货 | 未签约 | 未认证 |
172 | 中银国际 | 未签约 | 未认证 |
173 | 中银国际次席 | 未签约 | 未认证 |
174 | 中原期货 | 未签约 | 未认证 |
175 | 中州期货 | 未签约 | 未认证 |
176 | 鑫鼎盛期货 | 未签约 | 未认证 |
© 2024 - 北京福来米科技
风险警示:期货和其它保证金交易品种具有损失本金的高风险,因此不适合所有投资者。入市前请充分了解潜在风险,必要时可向第三方征询意见。
重要声明:本网站仅为期货投资者提供交流社区,不涉及代客投资、不触碰任何投资者资金,更不会参与用户的出入金行为。 用户自愿选择交流,不存在荐股或代客理财行为!